| Коврик для йоги | Комфорт | Прочность | Липкость | Легкость | Экология |
| Prana Black mat SUPER | |||||
| Prana SUPER mat | |||||
| Prana SUPER Sticky | |||||
| Raja Pro | |||||
| Raja | |||||
| Shakti Pro | |||||
| Shakti | |||||
| Tapas | |||||
| Hatha | |||||
| Sadhana | |||||
| Practika | |||||
| Ganesh | |||||
| Shanti | |||||
| Special | |||||
| Extra | |||||
| Samurai | |||||
| Samurai Ultra | |||||
| Ashtanga | |||||
| Lotos Pro | |||||
| Jute Pro | |||||
| Rishikesh | |||||
| Asana | |||||
| Shiva | |||||
| Kailash |
В этой сравнительной таблице для йога ковриков, которые вы можете купить в нашем йога-магазине, мы постарались объективно оценить основные характеристики. Базовыми характеристиками были выбраны следующие: